昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国中药00570 | 1.95 | 1.956 | -0.3 |
| 中信股份00267 | 11.32 | 11.364 | -0.4 |
| 中国建筑国际03311 | 9.38 | 9.416 | -0.4 |
| 中海物业02669 | 4.21 | 4.256 | -1.1 |
| 越秀地产00123 | 4.16 | 4.21 | -1.2 |
| 华润置地01109 | 30.08 | 30.492 | -1.4 |
| 中国太平00966 | 21.24 | 21.576 | -1.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.4 | 3.796 | -10.4 |
| 华润啤酒00291 | 25.46 | 26.048 | -2.3 |
| 中国海外发展00688 | 12.8 | 13.116 | -2.4 |
