昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 山东墨龙00568 | 11.39 | 10.44 | 9.1 |
| 金风科技02208 | 16.7 | 15.444 | 8.1 |
| 兖煤澳大利亚03668 | 45.32 | 41.928 | 8.1 |
| 宁德时代03750 | 621 | 576.7 | 7.7 |
| 经纬天地02477 | 13.02 | 12.302 | 5.8 |
| 先导智能00470 | 45.72 | 43.304 | 5.6 |
| 布鲁可00325 | 61.25 | 58.08 | 5.5 |
| 德康农牧02419 | 80.9 | 76.71 | 5.5 |
| 小鹏汽车-W09868 | 79 | 75 | 5.3 |
| 中国海洋石油00883 | 29.76 | 28.296 | 5.2 |
| 中化化肥00297 | 1.89 | 1.798 | 5.1 |
| 乐普生物-B02157 | 4.92 | 4.696 | 4.8 |
| 阜丰集团00546 | 9.03 | 8.646 | 4.4 |
| 兖矿能源01171 | 16.29 | 15.604 | 4.4 |
| 佰泽医疗02609 | 3.49 | 3.344 | 4.4 |
| 太古股份公司A00019 | 85.3 | 81.88 | 4.2 |
| 喜相逢集团02473 | 1.34 | 1.286 | 4.2 |
| 力量发展01277 | 2.46 | 2.362 | 4.1 |
| 零跑汽车09863 | 44.16 | 42.416 | 4.1 |
| 伟禄集团01196 | 13.99 | 13.476 | 3.8 |
