昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯00763 | 24.98 | 25.008 | -0.1 |
| 新华文轩00811 | 10.24 | 10.254 | -0.1 |
| 高伟电子01415 | 25.14 | 25.16 | -0.1 |
| 赣锋锂业01772 | 60.85 | 60.93 | -0.1 |
| 上海医药02607 | 11.4 | 11.406 | -0.1 |
| 牧原股份02714 | 45.8 | 45.864 | -0.1 |
| 天齐锂业09696 | 43.66 | 43.704 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 73.6 | 73.77 | -0.2 |
| 深圳高速公路股份00548 | 7.42 | 7.432 | -0.2 |
| 均胜电子00699 | 15.91 | 15.938 | -0.2 |
| 香港宽频01310 | 7.56 | 7.576 | -0.2 |
| 九兴控股01836 | 14.31 | 14.336 | -0.2 |
| 海天国际01882 | 23.04 | 23.096 | -0.2 |
| 医渡科技02158 | 5.85 | 5.862 | -0.2 |
| GX恒生股息03110 | 33.44 | 33.504 | -0.2 |
| 光大证券06178 | 8.11 | 8.128 | -0.2 |
| 海尔智家06690 | 25.06 | 25.116 | -0.2 |
| 鞍钢股份00347 | 1.9 | 1.906 | -0.3 |
| 中国食品00506 | 3.98 | 3.99 | -0.3 |
| 中国中药00570 | 1.95 | 1.956 | -0.3 |
