已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 132.50 | +21.600% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 6.59 | +35.300% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 41.04 | -21.100% |
| 京东(09618) | 128.92 | 109.60 | +17.600% |
| 网易(09999) | 228.65 | 182.40 | +25.400% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 170.70 | +9.800% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 409.40 | -13.600% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 14.30 | +52.300% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 18.86 | +0.59% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 124.07 | +0.74% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 102.65 | +1.01% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 11.13 | +2.77% |
| 唯品会 | 9181.99 | 16.00 | +1.91% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 10.51 | -0.57% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
