昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车(09868) | 77.60 | 79.00 | -1.78% |
| 和黄药业(00013) | 21.73 | 22.08 | -1.59% |
| 名创优品(09896) | 32.46 | 32.90 | -1.32% |
| 中通快递(02057) | 186.82 | 188.50 | -0.89% |
| 阿里巴巴(09988) | 131.34 | 132.50 | -0.87% |
| 理想汽车(02015) | 67.34 | 67.90 | -0.83% |
| 汇丰控股(00005) | 121.53 | 122.50 | -0.79% |
| 哔哩哔哩(09626) | 195.84 | 197.20 | -0.69% |
| 百济神州(06160) | 169.80 | 170.70 | -0.53% |
| 贝壳(02423) | 43.34 | 43.52 | -0.42% |
| 再鼎医药(09688) | 14.28 | 14.30 | -0.17% |
| 金山云(03896) | 7.02 | 7.02 | -0.07% |
