恒指指数最新报25530.09点,升0.3%;国企指数最新报8690.82点,升0.2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 休闲设备与用品 | 3.4 | 泡泡玛特(09992) | 211.8(3.4%) |
| 农产品 | 2.9 | 万洲国际(00288) | 9.51(0.1%) |
| 家庭与个人用品 | 2.4 | 毛戈平(01318) | 79.75(3.2%) |
| 特专科技 | 2.2 | MINIMAX-WP(00100) | 1028(1.8%) |
| 支援服务 | 1.6 | 新东方-S(09901) | 42.28(2.8%) |
