恒指指数最新报25530.09点,升0.3%;国企指数最新报8690.82点,升0.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.1 | 紫金黄金国际(02259) | 178.8(-4.9%) |
| 金属与采矿 | -2.1 | 中国宏桥(01378) | 38.24(-3.2%) |
| 煤炭 | -1.9 | 中国神华(01088) | 47.76(-1.4%) |
| 家庭耐用消费品 | -1.6 | 创科实业(00669) | 110.9(-1.6%) |
| 工业机械与设备 | -1.3 | 中国重汽(03808) | 36.4(-1.9%) |
