截止北京时间2026-03-16 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5011.73点,较昨日收盘跌33.65
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 46.80 | 4.46 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 56.10 | 3.70 |
| 京东健康 06618.hk | 50.80 | 3.67 |
| 美团-W 03690.hk | 78.10 | 2.83 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 99.20 | 2.53 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 零跑汽车 09863.hk | 42.06 | -4.76 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 77.10 | -2.41 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.00 | -1.96 |
| 金山软件 03888.hk | 23.76 | -1.74 |
| 中芯国际 00981.hk | 61.15 | -1.69 |
