恒指指数最新报25651.26点,升0.7%;国企指数最新报8742.05点,升0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 食品与饮料 | 3.8 | 农夫山泉(09633) | 43.48(1.1%) |
| 农产品 | 3.5 | 万洲国际(00288) | 9.52(0.2%) |
| 休闲设备与用品 | 2.4 | 泡泡玛特(09992) | 210.4(2.7%) |
| 家庭与个人用品 | 1.9 | 毛戈平(01318) | 80.1(3.6%) |
| 支援服务 | 1.9 | 新东方-S(09901) | 42.2(2.6%) |
