截止北京时间2026-03-16 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5125.64点,较昨日收盘跌147.56
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 96.05 | 9.15 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 104.50 | 8.01 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 7.67 | 5.79 |
| 小米集团-W 01810.hk | 35.16 | 5.52 |
| 金蝶国际 00268.hk | 9.58 | 5.39 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 78.35 | -0.82 |
| 同程旅行 00780.hk | 19.30 | -0.36 |
| 美的集团 00300.hk | 85.35 | -0.12 |
| 海尔智家 06690.hk | 25.04 | -0.08 |
| 金山软件 03888.hk | 24.22 | 0.17 |
