昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒隆地产00101 | 9.15 | 9.166 | -0.2 |
| 阿里健康00241 | 5.12 | 5.128 | -0.2 |
| 比亚迪电子00285 | 31.1 | 31.148 | -0.2 |
| 中国联通00762 | 7.74 | 7.752 | -0.2 |
| 新奥能源02688 | 67.05 | 67.16 | -0.2 |
| 申洲国际02313 | 55.75 | 55.9 | -0.3 |
| 中国宏桥01378 | 38.72 | 38.86 | -0.4 |
| 香港交易所00388 | 406.2 | 408.4 | -0.5 |
| 快手-W01024 | 60 | 60.32 | -0.5 |
| 农夫山泉09633 | 44 | 44.22 | -0.5 |
