昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份01211 | 104.3 | 98.87 | 5.5 |
| 小米集团-W01810 | 35.2 | 33.756 | 4.3 |
| 吉利汽车00175 | 18.02 | 17.288 | 4.2 |
| 中国海洋石油00883 | 29.44 | 28.684 | 2.6 |
| 工商银行01398 | 6.48 | 6.324 | 2.5 |
| 京东健康06618 | 51.45 | 50.298 | 2.3 |
| 小鹏汽车-W09868 | 78.25 | 76.63 | 2.1 |
| 农业银行01288 | 5.27 | 5.172 | 1.9 |
| 京东集团-SW09618 | 111.5 | 109.54 | 1.8 |
| 建设银行00939 | 8.05 | 7.914 | 1.7 |
