昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 7.74 | 7.752 | -0.2 |
| 申洲国际02313 | 55.75 | 55.9 | -0.3 |
| 中国宏桥01378 | 38.72 | 38.86 | -0.4 |
| 快手-W01024 | 60 | 60.32 | -0.5 |
| 农夫山泉09633 | 44 | 44.22 | -0.5 |
| 中国人寿02628 | 28.44 | 28.612 | -0.6 |
| 海尔智家06690 | 25 | 25.148 | -0.6 |
| 安踏体育02020 | 78.4 | 79.01 | -0.8 |
| 中芯国际00981 | 62.5 | 63.15 | -1 |
| 中国平安02318 | 62.25 | 62.86 | -1 |
