昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 7.74 | 7.752 | -0.2 |
| 深圳国际00152 | 9.03 | 9.072 | -0.5 |
| 中国太平00966 | 21.44 | 21.568 | -0.6 |
| 华润燃气01193 | 20.26 | 20.416 | -0.8 |
| 华润电力00836 | 18.96 | 19.128 | -0.9 |
| 光大环境00257 | 5.08 | 5.148 | -1.3 |
| 华润啤酒00291 | 25.52 | 25.908 | -1.5 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.03 | 3.61 | -16.1 |
| 北京控股00392 | 34.76 | 35.46 | -2 |
| 中国建筑国际03311 | 9.18 | 9.38 | -2.1 |
