昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 宁德时代03750 | 670 | 610.1 | 9.8 |
| IFBH06603 | 13.2 | 12.032 | 9.7 |
| 德康农牧02419 | 85 | 78.51 | 8.3 |
| 汇量科技01860 | 16.31 | 15.118 | 7.9 |
| FIT HON TENG06088 | 6.13 | 5.696 | 7.6 |
| 锅圈02517 | 4.24 | 3.948 | 7.4 |
| 经纬天地02477 | 13.89 | 12.96 | 7.2 |
| 蜜雪集团02097 | 351.6 | 330.6 | 6.4 |
| 山东墨龙00568 | 11.25 | 10.614 | 6 |
| 伟禄集团01196 | 14.84 | 13.994 | 6 |
| 乐普生物-B02157 | 5.12 | 4.83 | 6 |
| 比亚迪股份01211 | 104.3 | 98.87 | 5.5 |
| 固生堂02273 | 28.3 | 26.852 | 5.4 |
| 沃尔核材09981 | 20.02 | 18.994 | 5.4 |
| 优然牧业09858 | 4.79 | 4.564 | 5 |
| 长风药业02652 | 27.92 | 26.628 | 4.9 |
| 现代牧业01117 | 1.59 | 1.518 | 4.7 |
| 中远海能01138 | 19.07 | 18.216 | 4.7 |
| 绿城中国03900 | 10.86 | 10.394 | 4.5 |
| 丘钛科技01478 | 9.14 | 8.756 | 4.4 |
