昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 江苏宁沪高速公路00177 | 9.88 | 9.894 | -0.1 |
| 六福集团00590 | 26.6 | 26.632 | -0.1 |
| 合生创展集团00754 | 2.97 | 2.972 | -0.1 |
| 中国金茂00817 | 1.47 | 1.472 | -0.1 |
| 医渡科技02158 | 5.87 | 5.874 | -0.1 |
| 广汽集团02238 | 3.48 | 3.482 | -0.1 |
| 迈富时02556 | 32.68 | 32.724 | -0.1 |
| 中国太保02601 | 34.04 | 34.072 | -0.1 |
| 创新实业02788 | 29.7 | 29.728 | -0.1 |
| 易方达恒指ESG03039 | 3.776 | 3.7816 | -0.1 |
| 九方智投控股09636 | 33.28 | 33.304 | -0.1 |
| 恒隆地产00101 | 9.15 | 9.166 | -0.2 |
| 阿里健康00241 | 5.12 | 5.128 | -0.2 |
| 比亚迪电子00285 | 31.1 | 31.148 | -0.2 |
| 中国联通00762 | 7.74 | 7.752 | -0.2 |
| 雅迪控股01585 | 11.06 | 11.082 | -0.2 |
| 中粮家佳康01610 | 1.65 | 1.654 | -0.2 |
| 新秀丽01910 | 16.73 | 16.77 | -0.2 |
| 太古地产01972 | 24.64 | 24.688 | -0.2 |
| 美高梅中国02282 | 12.2 | 12.222 | -0.2 |
