截止北京时间2026-03-17 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5105.69点,较昨日收盘跌-6.09
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金山软件 03888.hk | 24.90 | 3.15 |
| 零跑汽车 09863.hk | 45.78 | 2.74 |
| 美团-W 03690.hk | 80.25 | 2.49 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 71.15 | 1.79 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 135.70 | 1.27 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 91.05 | -3.65 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 7.37 | -3.53 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 119.90 | -2.44 |
| 中芯国际 00981.hk | 61.25 | -2.00 |
| 腾讯控股 00700.hk | 551.00 | -1.34 |
