截止北京时间2026-03-19 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5037.11点,较昨日收盘跌-71.19
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 小米集团-W 01810.hk | 36.78 | 4.67 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 103.20 | 0.98 |
| 美团-W 03690.hk | 80.95 | 0.81 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 31.56 | 0.77 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 66.80 | -0.07 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 41.50 | -7.20 |
| 腾讯控股 00700.hk | 517.50 | -5.99 |
| 快手-W 01024.hk | 56.25 | -4.66 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 199.90 | -4.54 |
| 华虹半导体 01347.hk | 90.95 | -4.11 |
