港股全日沽空金额约741.449亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为24.213%。总沽空股份数目:854总沽空股数:42.709亿股总沽空金额:约741.449亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 19878.97878 | 67.115 | 26.81 |
| 恒生中国企业(02828) | 5902.08612 | 47.341 | 7.96 |
| 南方恒生科技(03033) | 4695.69786 | 51.446 | 6.33 |
| 腾讯控股(00700) | 4356.44980 | 14.137 | 5.88 |
| 小米集团-W(01810) | 3138.42776 | 24.719 | 4.23 |
