截止北京时间2026-03-19 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5016.71点,较昨日收盘跌-91.59
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 小米集团-W 01810.hk | 36.60 | 4.15 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 103.70 | 1.47 |
| 美团-W 03690.hk | 80.85 | 0.68 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 31.42 | 0.32 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 75.20 | -0.59 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 41.12 | -8.05 |
| 腾讯控股 00700.hk | 517.00 | -6.09 |
| 快手-W 01024.hk | 55.70 | -5.59 |
| 华虹半导体 01347.hk | 90.05 | -5.06 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 200.00 | -4.49 |
