昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 新东方-S09901 | 45.34 | 43.204 | 4.9 |
| 小米集团-W01810 | 36.32 | 35.068 | 3.6 |
| 中通快递-W02057 | 195.8 | 190.02 | 3 |
| 美团-W03690 | 80.7 | 79.05 | 2.1 |
| 长江基建集团01038 | 65.85 | 64.61 | 1.9 |
| 中国神华01088 | 48.78 | 47.96 | 1.7 |
| 中国海洋石油00883 | 29.58 | 29.176 | 1.4 |
| 京东物流02618 | 14.13 | 13.944 | 1.3 |
| 工商银行01398 | 6.58 | 6.5 | 1.2 |
| 中国石油股份00857 | 10.73 | 10.616 | 1.1 |
