昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 翰森制药03692 | 32.7 | 32.732 | -0.1 |
| 中国移动00941 | 79.8 | 79.96 | -0.2 |
| 药明康德02359 | 107.8 | 108.04 | -0.2 |
| 中国生物制药01177 | 6.06 | 6.08 | -0.3 |
| 李宁02331 | 19.75 | 19.81 | -0.3 |
| 友邦保险01299 | 82.8 | 83.11 | -0.4 |
| 宁德时代03750 | 644 | 646.7 | -0.4 |
| 汇丰控股00005 | 124 | 124.7 | -0.6 |
| 新鸿基地产00016 | 132.5 | 133.3 | -0.6 |
| 京东集团-SW09618 | 110.7 | 111.34 | -0.6 |
