昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W01810 | 36.32 | 35.068 | 3.6 |
| 中通快递-W02057 | 195.8 | 190.02 | 3 |
| 美团-W03690 | 80.7 | 79.05 | 2.1 |
| 中国神华01088 | 48.78 | 47.96 | 1.7 |
| 中国海洋石油00883 | 29.58 | 29.176 | 1.4 |
| 农业银行01288 | 5.34 | 5.276 | 1.2 |
| 工商银行01398 | 6.58 | 6.5 | 1.2 |
| 中国石油股份00857 | 10.73 | 10.616 | 1.1 |
| 吉利汽车00175 | 18.34 | 18.15 | 1 |
| 比亚迪股份01211 | 103.2 | 102.19 | 1 |
