昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79.8 | 79.96 | -0.2 |
| 邮储银行01658 | 4.94 | 4.97 | -0.6 |
| 京东集团-SW09618 | 110.7 | 111.34 | -0.6 |
| 中国财险02328 | 15.58 | 15.688 | -0.7 |
| 农夫山泉09633 | 42.96 | 43.32 | -0.8 |
| 舜宇光学科技02382 | 56.4 | 56.91 | -0.9 |
| 联想集团00992 | 9.37 | 9.476 | -1.1 |
| 中国人寿02628 | 28.2 | 28.516 | -1.1 |
| 招商银行03968 | 48.88 | 49.476 | -1.2 |
| 网易-S09999 | 183.3 | 185.44 | -1.2 |
