昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79.8 | 79.96 | -0.2 |
| 华润燃气01193 | 20.14 | 20.228 | -0.4 |
| 华润电力00836 | 18.98 | 19.114 | -0.7 |
| 中国电力02380 | 3.3 | 3.332 | -1 |
| 北控水务集团00371 | 2.78 | 2.822 | -1.5 |
| 光大环境00257 | 4.98 | 5.062 | -1.6 |
| 中国联通00762 | 7.54 | 7.66 | -1.6 |
| 北京控股00392 | 33.88 | 34.588 | -2 |
| 中海物业02669 | 4.13 | 4.216 | -2 |
| 中国建筑国际03311 | 8.95 | 9.128 | -2 |
