昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 轻松健康02661 | 139.6 | 127.42 | 9.6 |
| BRIGHT SMART01428 | 12.6 | 11.598 | 8.6 |
| 迅策03317 | 144 | 133.16 | 8.1 |
| 金山云03896 | 7.82 | 7.358 | 6.3 |
| 奇瑞汽车09973 | 29.3 | 27.604 | 6.1 |
| 山东墨龙00568 | 11.81 | 11.198 | 5.5 |
| FIT HON TENG06088 | 6.52 | 6.198 | 5.2 |
| 中国旭阳集团01907 | 3.87 | 3.692 | 4.8 |
| 喜相逢集团02473 | 1.44 | 1.376 | 4.7 |
| 轩竹生物-B02575 | 49.84 | 47.64 | 4.6 |
| 兖煤澳大利亚03668 | 46.12 | 44.084 | 4.6 |
| 赤峰黄金06693 | 42.08 | 40.24 | 4.6 |
| 澜起科技06809 | 195.4 | 186.88 | 4.6 |
| 兆易创新03986 | 433.8 | 416.4 | 4.2 |
| 华宝国际00336 | 4.32 | 4.152 | 4 |
| 小米集团-W01810 | 36.32 | 35.068 | 3.6 |
| 君实生物01877 | 21.76 | 21.024 | 3.5 |
| 迈富时02556 | 34.42 | 33.264 | 3.5 |
| 瑞声科技02018 | 34.3 | 33.18 | 3.4 |
| 卧安机器人06600 | 116.7 | 113.1 | 3.2 |
