昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 东亚银行00023 | 13.62 | 13.64 | -0.1 |
| 南方东西精选03441 | 11.18 | 11.192 | -0.1 |
| 翰森制药03692 | 32.7 | 32.732 | -0.1 |
| 不同集团06090 | 89.5 | 89.6 | -0.1 |
| 滔搏06110 | 2.91 | 2.912 | -0.1 |
| 周六福06168 | 21.4 | 21.412 | -0.1 |
| 阳光保险06963 | 3.69 | 3.692 | -0.1 |
| 同程旅行00780 | 19.47 | 19.506 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 79.8 | 79.96 | -0.2 |
| 越秀交通基建01052 | 4.44 | 4.45 | -0.2 |
| 新华保险01336 | 52.25 | 52.38 | -0.2 |
| 药明康德02359 | 107.8 | 108.04 | -0.2 |
| 南方港股通03432 | 105.9 | 106.14 | -0.2 |
| 剑桥科技06166 | 76.2 | 76.33 | -0.2 |
| 蓝月亮集团06993 | 2.69 | 2.696 | -0.2 |
| 鹰君00041 | 16.9 | 16.956 | -0.3 |
| 四川成渝高速公路00107 | 5.64 | 5.658 | -0.3 |
| 中国生物制药01177 | 6.06 | 6.08 | -0.3 |
| 中国信达01359 | 1.17 | 1.174 | -0.3 |
| JS环球生活01691 | 1.77 | 1.776 | -0.3 |
