恒指指数最新报25366.48点,跌-0.5%;国企指数最新报8626.95点,跌-0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | 11.6 | 宁德时代(03750) | 676(5%) |
| 黄金与贵金属 | 2.4 | 紫金黄金国际(02259) | 174.1(4.3%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.8 | 小米集团-W(01810) | 34.14(-6%) |
| 特专科技 | 1.7 | MINIMAX-W(00100) | 1100(3.2%) |
| 半导体 | 1.2 | 中芯国际(00981) | 59.45(-0.5%) |
