港股全日沽空金额约600.244亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.524%。总沽空股份数目:843总沽空股数:39.174亿股总沽空金额:约600.244亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 7331.22019 | 20.938 | 12.21 |
| 小米集团-W(01810) | 4249.12171 | 31.560 | 7.08 |
| 恒生中国企业(02828) | 3798.56020 | 29.181 | 6.33 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3720.46713 | 14.488 | 6.20 |
| 南方恒生科技(03033) | 2153.82658 | 21.533 | 3.59 |
