恒指指数最新报25256.17点,跌-1%;国企指数最新报8577.56点,跌-1.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | 1E+1 | 宁德时代(03750) | 670(4%) |
| 黄金与贵金属 | 2.3 | 紫金黄金国际(02259) | 174.7(4.7%) |
| 农产品 | 1.6 | 万洲国际(00288) | 9.48(-0.1%) |
| 休闲设备与用品 | 1.2 | 泡泡玛特(09992) | 211.8(-0.5%) |
| 金属与采矿 | 1 | 中国宏桥(01378) | 34.36(-1.2%) |
