港股半日沽空金额约268.752亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.429%。总沽空股份数目:803总沽空股数:15.647亿股总沽空金额:约268.752亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4334.57122 | 26.373 | 16.13 |
| 小米集团-W(01810) | 2701.94539 | 34.081 | 10.05 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2040.39426 | 15.540 | 7.59 |
| 恒生中国企业(02828) | 1993.33305 | 39.955 | 7.42 |
| 腾讯控股(00700) | 1013.36265 | 16.786 | 3.77 |
