恒指指数最新报25385.04点,跌-0.5%;国企指数最新报8635.4点,跌-0.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | 11.8 | 宁德时代(03750) | 677.5(5.2%) |
| 黄金与贵金属 | 4 | 紫金黄金国际(02259) | 178.8(7.1%) |
| 农产品 | 3.1 | 万洲国际(00288) | 9.54(0.5%) |
| 金属与采矿 | 3 | 中国宏桥(01378) | 34.92(0.4%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.5 | 小米集团-W(01810) | 33.98(-6.4%) |
