恒指指数最新报25385.04点,跌-0.5%;国企指数最新报8635.4点,跌-0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | -1.6 | 毛戈平(01318) | 78(-0.4%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.3 | 安踏体育(02020) | 76.5(-1%) |
| 媒体与娱乐 | -1.1 | 腾讯音乐-SW(01698) | 40.6(-1.3%) |
| 软件服务 | -1 | 腾讯控股(00700) | 513(0%) |
| 支援服务 | -0.7 | 新东方-S(09901) | 44.86(-1.1%) |
