已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 123.20 | +30.800% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 5.69 | +56.700% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 41.78 | -22.500% |
| 京东(09618) | 128.92 | 107.20 | +20.300% |
| 网易(09999) | 228.65 | 177.10 | +29.100% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 166.60 | +12.500% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 411.80 | -14.100% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 13.69 | +59.100% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 26.56 | +48.13% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.14 | -23.02% |
| 百度 | 40735.61 | 120.48 | +5.20% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.94 | +0.07% |
| 拼多多 | 180623.5 | 133.29 | +38.48% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.17 | -8.61% |
| 好未来 | 7634.46 | 12.66 | +13.54% |
| 唯品会 | 9181.99 | 18.39 | +17.73% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 9.39 | +4.68% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 50.48 | -9.37% |
