昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 20.9 | 19.382 | 7.8 |
| 李宁02331 | 22 | 20.902 | 5.3 |
| 药明康德02359 | 113.6 | 108.26 | 4.9 |
| 康师傅控股00322 | 13.22 | 12.62 | 4.8 |
| 华润啤酒00291 | 26 | 25.1 | 3.6 |
| 老铺黄金06181 | 648.5 | 625.8 | 3.6 |
| 比亚迪股份01211 | 107 | 103.72 | 3.2 |
| 泡泡玛特09992 | 217.2 | 212.72 | 2.1 |
| 友邦保险01299 | 85.1 | 83.57 | 1.8 |
| 理想汽车-W02015 | 67.6 | 66.41 | 1.8 |
