昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股00005 | 123.6 | 123.78 | -0.1 |
| 农夫山泉09633 | 42.44 | 42.48 | -0.1 |
| 工商银行01398 | 6.51 | 6.526 | -0.2 |
| 药明生物02269 | 33.88 | 33.948 | -0.2 |
| 美团-W03690 | 79 | 79.14 | -0.2 |
| 招商银行03968 | 48.4 | 48.52 | -0.2 |
| 万洲国际00288 | 9.41 | 9.44 | -0.3 |
| 领展房产基金00823 | 36.28 | 36.38 | -0.3 |
| 联想集团00992 | 9.24 | 9.264 | -0.3 |
| 电能实业00006 | 61.4 | 61.62 | -0.4 |
