昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 20.9 | 19.382 | 7.8 |
| 比亚迪股份01211 | 107 | 103.72 | 3.2 |
| 泡泡玛特09992 | 217.2 | 212.72 | 2.1 |
| 理想汽车-W02015 | 67.6 | 66.41 | 1.8 |
| 中信股份00267 | 11.65 | 11.478 | 1.5 |
| 中通快递-W02057 | 197.3 | 194.66 | 1.4 |
| 中国银行03988 | 4.7 | 4.668 | 0.7 |
| 紫金矿业02899 | 34.86 | 34.728 | 0.4 |
| 小鹏汽车-W09868 | 73.9 | 73.64 | 0.4 |
| 信达生物01801 | 81.55 | 81.36 | 0.2 |
