昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 农业银行01288 | 5.3 | 5.306 | -0.1 |
| 农夫山泉09633 | 42.44 | 42.48 | -0.1 |
| 工商银行01398 | 6.51 | 6.526 | -0.2 |
| 美团-W03690 | 79 | 79.14 | -0.2 |
| 招商银行03968 | 48.4 | 48.52 | -0.2 |
| 联想集团00992 | 9.24 | 9.264 | -0.3 |
| 腾讯控股00700 | 514 | 516.78 | -0.5 |
| 建设银行00939 | 7.97 | 8.014 | -0.5 |
| 安踏体育02020 | 76.55 | 76.92 | -0.5 |
| 中国海洋石油00883 | 29.44 | 29.64 | -0.7 |
