昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.83 | 2.838 | -0.3 |
| 华润电力00836 | 18.9 | 19.028 | -0.7 |
| 中国海洋石油00883 | 29.44 | 29.64 | -0.7 |
| 中国电力02380 | 3.23 | 3.262 | -1 |
| 中国移动00941 | 78 | 78.88 | -1.1 |
| 中海物业02669 | 4.04 | 4.088 | -1.2 |
| 昆仑能源00135 | 8.3 | 8.408 | -1.3 |
| 中国太平00966 | 21.08 | 21.384 | -1.4 |
| 深圳国际00152 | 8.94 | 9.08 | -1.5 |
| 北京控股00392 | 32.88 | 33.384 | -1.5 |
