昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 雅迪控股01585 | 12.68 | 11.63 | 9 |
| 吉利汽车00175 | 20.9 | 19.382 | 7.8 |
| 长飞光纤光缆06869 | 165 | 153.36 | 7.6 |
| 中远海能01138 | 21.24 | 19.816 | 7.2 |
| 中创新航03931 | 31 | 29.064 | 6.7 |
| 中国重汽03808 | 39.6 | 37.228 | 6.4 |
| 东鹏饮料09980 | 228.8 | 215.52 | 6.2 |
| 赣锋锂业01772 | 62.2 | 58.75 | 5.9 |
| 361度01361 | 5.7 | 5.388 | 5.8 |
| 光大环境00257 | 5.46 | 5.164 | 5.7 |
| 李宁02331 | 22 | 20.902 | 5.3 |
| 龙蟠科技02465 | 11.27 | 10.706 | 5.3 |
| 佳鑫国际资源03858 | 121.3 | 115.28 | 5.2 |
| 药明康德02359 | 113.6 | 108.26 | 4.9 |
| 康师傅控股00322 | 13.22 | 12.62 | 4.8 |
| 至源控股00990 | 0.87 | 0.83 | 4.8 |
| 国恩科技02768 | 51.8 | 49.52 | 4.6 |
| 伟仕佳杰00856 | 8.94 | 8.554 | 4.5 |
| 轻松健康02661 | 146.4 | 140.16 | 4.5 |
| 瑞声科技02018 | 34.78 | 33.344 | 4.3 |
