截止北京时间2026-03-26 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4795.38点,较昨日收盘跌-127.56
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金山软件 03888.hk | 24.02 | 4.71 |
| 零跑汽车 09863.hk | 46.92 | 2.49 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 114.00 | 1.42 |
| 小米集团-W 01810.hk | 32.78 | 0.80 |
| 联想集团 00992.hk | 9.41 | 0.21 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 快手-W 01024.hk | 45.92 | -13.44 |
| 华虹半导体 01347.hk | 84.05 | -5.19 |
| 中芯国际 00981.hk | 53.65 | -5.04 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 6.88 | -4.97 |
| 金蝶国际 00268.hk | 8.84 | -4.23 |
