恒指指数最新报24872.53点,跌-1.8%;国企指数最新报8397.88点,跌-2.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 休闲设备与用品 | -6.6 | 泡泡玛特(09992) | 149.3(-11.3%) |
| 特专科技 | -6.3 | MINIMAX-W(00100) | 992.5(-8%) |
| 黄金与贵金属 | -5.8 | 紫金黄金国际(02259) | 167.3(-8.2%) |
| 半导体 | -5 | 中芯国际(00981) | 53.4(-5.5%) |
| 食品与饮料 | -4.4 | 农夫山泉(09633) | 44.64(-3.8%) |
