港股全日沽空金额约506.958亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.374%。总沽空股份数目:824总沽空股数:26.375亿股总沽空金额:约506.958亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4407.71001 | 37.523 | 8.69 |
| 泡泡玛特(09992) | 4064.60292 | 26.419 | 8.02 |
| 美团-W(03690) | 3351.43601 | 31.744 | 6.61 |
| 小米集团-W(01810) | 2540.44732 | 38.806 | 5.01 |
| 快手-W(01024) | 2475.31077 | 27.190 | 4.88 |
