昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 万洲国际00288 | 10.68 | 10.702 | -0.2 |
| 恒基地产00012 | 30.42 | 30.516 | -0.3 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.6 | 4.612 | -0.3 |
| 申洲国际02313 | 47.86 | 48.02 | -0.3 |
| 中电控股00002 | 74.45 | 74.77 | -0.4 |
| 香港中华煤气00003 | 7.24 | 7.278 | -0.5 |
| 中银香港02388 | 43.88 | 44.104 | -0.5 |
| 农夫山泉09633 | 46.62 | 46.936 | -0.7 |
| 华润啤酒00291 | 26.44 | 26.656 | -0.8 |
| 信义玻璃00868 | 9.85 | 9.938 | -0.9 |
