昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 希迪智驾03881 | 32.32 | 29.456 | 9.7 |
| 金蝶国际00268 | 9.28 | 8.512 | 9 |
| 佰泽医疗02609 | 5.38 | 4.946 | 8.8 |
| 纳芯微02676 | 136.6 | 125.52 | 8.8 |
| 美格智能03268 | 25.3 | 23.256 | 8.8 |
| 京东工业07618 | 15.01 | 13.832 | 8.5 |
| 乐普生物-B02157 | 6.51 | 6.01 | 8.3 |
| 建滔积层板01888 | 26.9 | 24.868 | 8.2 |
| 广合科技01989 | 140 | 129.7 | 7.9 |
| ASMPT00522 | 132.8 | 123.4 | 7.6 |
| 金山云03896 | 9.27 | 8.62 | 7.5 |
| 经纬天地02477 | 21.3 | 19.844 | 7.3 |
| 东方电气01072 | 42.84 | 40.056 | 7 |
| 钧达股份02865 | 33.14 | 31.012 | 6.9 |
| 剑桥科技06166 | 91.05 | 85.32 | 6.7 |
| 再鼎医药09688 | 18.16 | 17.022 | 6.7 |
| 美图公司01357 | 4.67 | 4.38 | 6.6 |
| 聚水潭06687 | 20.4 | 19.162 | 6.5 |
| 阿里巴巴-W09988 | 135.8 | 127.52 | 6.5 |
| FORTIOR01304 | 121.8 | 114.68 | 6.2 |
