昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 马鞍山钢铁股份00323 | 2.72 | 2.722 | -0.1 |
| 大新金融00440 | 41.9 | 41.924 | -0.1 |
| 中石化冠德00934 | 4.09 | 4.096 | -0.1 |
| 现代牧业01117 | 1.43 | 1.432 | -0.1 |
| 雅迪控股01585 | 12.84 | 12.85 | -0.1 |
| 浙商银行02016 | 2.43 | 2.432 | -0.1 |
| 药捷安康-B02617 | 69.6 | 69.65 | -0.1 |
| 中国通号03969 | 3.64 | 3.644 | -0.1 |
| 万洲国际00288 | 10.68 | 10.702 | -0.2 |
| 中国燃气00384 | 7.29 | 7.308 | -0.2 |
| 深圳高速公路股份00548 | 7.48 | 7.492 | -0.2 |
| 六福集团00590 | 23.46 | 23.516 | -0.2 |
| 先健科技01302 | 1.88 | 1.884 | -0.2 |
| 紫金黄金国际02259 | 181.4 | 181.68 | -0.2 |
| 轩竹生物-B02575 | 32.92 | 32.98 | -0.2 |
| 银诺医药-B02591 | 20.9 | 20.952 | -0.2 |
| 长风药业02652 | 23.54 | 23.588 | -0.2 |
| 恒基地产00012 | 30.42 | 30.516 | -0.3 |
| 东亚银行00023 | 13.73 | 13.776 | -0.3 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.6 | 4.612 | -0.3 |
