港股半日沽空金额约205.382亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.292%。总沽空股份数目:781总沽空股数:14.081亿股总沽空金额:约205.382亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 1989.79036 | 40.996 | 9.69 |
| 南方恒生科技(03033) | 1864.64743 | 54.821 | 9.08 |
| 盈富基金(02800) | 1464.65338 | 23.687 | 7.13 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 929.00126 | 16.307 | 4.52 |
| 美团-W(03690) | 761.30203 | 31.512 | 3.71 |
