截止北京时间2026-04-17 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5010.41点,较昨日收盘跌-81.67
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 蔚来-SW 09866.hk | 53.95 | 2.37 |
| 联想集团 00992.hk | 11.22 | 1.08 |
| 美的集团 00300.hk | 88.65 | 0.40 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 63.60 | 0.24 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 69.95 | -0.07 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 商汤-W 00020.hk | 1.99 | -4.78 |
| 美团-W 03690.hk | 84.85 | -4.39 |
| 京东健康 06618.hk | 47.98 | -4.00 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 192.40 | -3.41 |
| 同程旅行 00780.hk | 18.68 | -2.66 |
