恒指指数最新报26165.96点,跌-0.9%;国企指数最新报8831.12点,跌-0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | 11.5 | 小米集团-W(01810) | 31.7(-1.1%) |
| 容器与包装 | 0.5 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 家庭与个人用品 | 0.4 | 毛戈平(01318) | 71.75(-2.7%) |
| 支援服务 | 0.4 | 新东方-S(09901) | 45.58(1.4%) |
| 电讯业 | 0.4 | 中国移动(00941) | 81.6(0%) |
