截止北京时间2026-04-21 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5040.57点,较昨日收盘跌-25.06
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 携程集团-S 09961.hk | 427.80 | 1.09 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 123.90 | 0.90 |
| 中芯国际 00981.hk | 60.10 | 0.50 |
| 京东健康 06618.hk | 49.02 | 0.37 |
| 海尔智家 06690.hk | 21.18 | 0.19 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 舜宇光学科技 02382.hk | 64.05 | -3.32 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.99 | -2.93 |
| 金蝶国际 00268.hk | 9.09 | -2.36 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 67.80 | -2.31 |
| 快手-W 01024.hk | 46.18 | -1.70 |
